Tools/Equip - Given Tools/Equip - Taken Tools/Equip - Defer Purch Household Item - Given Household Item - Taken Household Item - Defer Purch Computers/Electronics - Given Computers/Electronics - Taken Computers/Electronics - Defer Purch Read/Mus/Mov/Toys  - Given Read/Mus/Mov/Toys - Taken Read/Mus/Mov/Toys - Defer Purch Clothes/ Personal - Given  Clothes/Personal - Taken Clothes/Personal -  Defer Purch Misc. Supplies - Given Misc. Supplies - Taken Misc. Supplies - Defer Purchase
once 93 65 52 128 153 88 132 94 46 97 110 35 92 94 30 83 69 28
twice 60 32 22 182 176 52 126 60 32 144 96 12 132 108 28 92 58 18
three+ 75 33 39 561 234 102 108 78 30 351 159 63 399 144 75 192 90 42
total 228 130 113 871 563 242 366 232 108 592 365 110 623 346 133 367 217 88
Age: Marital status? # of children: Household income:
18-24 Married/Partnered 1-2.
25-44 Married/Partnered 1-2.
65 or older Married/Partnered 3 or more
25-44 Married/Partnered 1-2.
25-44 Married/Partnered 3 or more
25-44 Married/Partnered 1-2.
25-44 Married/Partnered 0
25-44 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
25-44 Single 1-2. $100,000 or more
18-24 Single 0 $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-44 Single 0 $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $100,000 or more
18-24 Single 1-2. $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
18-24 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
25-44 Single 0 $25,000 or less
18-24 Single 0 $25,000 or less
45-64 Single 1-2. $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Single 0 $76,000-$99,000
25-44 Single 0 $76,000-$99,000
65 or older Single 0 $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Single 0 $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Single 0 $25,000 or less
18-24 Single 0
25-44 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
25-44 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Single 0 $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-44 Single 0 $25,000 or less
65 or older Single 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2.
25-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Single 3 or more $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Single 0 $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
25-44 Single 0 $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2.
25-44 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Single 1-2. $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Single 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Single 3 or more $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-44 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-44 Single 0 $100,000 or more
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
45-64 Single 3 or more $50,000-$75,000
45-64 Single 3 or more $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
18-24 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
25-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Single 0 $50,000-$75,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
       
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
18-24 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 0
18-24 Single 0 $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $100,000 or more
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
18-24 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 3 or more $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-34 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $100,000 or more
18-24 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0 $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2.
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
35-44 Single 1-2. $100,000 or more
25-34 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Single 1-2. $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
18-24 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
65 or older Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2.
25-34 Single 0 $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
45-64 Single 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
35-44 Single 1-2. $25,000 or less
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 0 $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2.
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
65 or older Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 0
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 0
18-24 Single 0
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 0 $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2.
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
45-64 Single 0 $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
65 or older Married/Partnered 0
35-44 Single 3 or more $50,000-$75,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 3 or more
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Single 3 or more $25,000 or less
45-64 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2.
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Single 1-2. $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
18-24 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
35-44 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 0 $100,000 or more
45-64 Single 0 $25,000 or less
45-64 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Single 0 $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
18-24 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Single 0
35-44 Married/Partnered 1-2.
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2.
18-24 Single 0 $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $26,000-$49,000
       
25-34 Married/Partnered 1-2.
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2.
35-44 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2.
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
18-24 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $50,000-$75,000
65 or older Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Single 0 $25,000 or less
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
18-24 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $50,000-$75,000
35-44 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Single 0 $25,000 or less
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 0
35-44 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
35-44 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 3 or more
45-64 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
35-44 Single 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 0 $25,000 or less
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 0
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 3 or more
45-64 Married/Partnered 0 $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
25-34 Single 0 $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
35-44 Single 3 or more $25,000 or less
35-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Single 0 $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 0
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2.
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
45-64 Single 0 $26,000-$49,000
65 or older Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 0
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
45-64 Single 0 $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
18-24 Single 0 $25,000 or less
45-64 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
25-34 Single 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Single 0 $25,000 or less
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
45-64 Single 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2.
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0
45-64 Single 0
45-64 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Single 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Single 0 $100,000 or more
18-24 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 0 $100,000 or more
45-64 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
35-44 Single 0 $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $100,000 or more
65 or older Single 0 $25,000 or less
18-24 Single 0 $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
65 or older Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2. $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $76,000-$99,000
25-34 Single 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 0 $50,000-$75,000
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more
25-34 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
18-24 Single 1-2. $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 3 or more $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
35-44 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 0 $100,000 or more
35-44 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
45-64 Single 0 $25,000 or less
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2.
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Single 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Single 3 or more $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $76,000-$99,000
25-34 Single 3 or more $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $100,000 or more
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
18-24 Single 1-2. $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
65 or older Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
25-34 Single 3 or more $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 0 $25,000 or less
45-64 Single 1-2. $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 3 or more $25,000 or less
35-44 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
35-44 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 1-2. $26,000-$49,000
65 or older Married/Partnered 0 $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $25,000 or less
18-24 Single 0 $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 1-2.
35-44 Single 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 3 or more $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
35-44 Married/Partnered 3 or more $76,000-$99,000
18-24 Single 0 $25,000 or less
35-44 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 3 or more $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 0 $25,000 or less
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
18-24 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Single 0 $50,000-$75,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $50,000-$75,000
25-34 Married/Partnered 1-2. $26,000-$49,000
25-34 Single 0 $76,000-$99,000
45-64 Married/Partnered 1-2. $25,000 or less
